Prodotto: | Diamond Drill Bits placcato | Colore: | bianco d'argento |
---|---|---|---|
Tipo: | Pezzo di carotiere | Rivestimento: | placcatura |
Pacchetto: | Contenitore di PVC | Applicazione: | Mattonelle di marmo di vetro |
Certificato: | ISO9001; 2015; CE; | Materiale: | Diamond+Steel |
Evidenziare: | Diamond Core Bit Round Shank,55mm Diamond Hole Saws,taglierina del foro delle mattonelle di 110mm |
Taglierina ceramica Diamond Hole Saws del foro dello stinco rotondo
1. Questo diamante ha ricoperto il pezzo di carotiere rimuove un cerchio completo da vetro, le mattonelle, il marmo, il granito, cer
2. Può essere usato con un trapano elettrico standard (che esclude in questo oggetto)
3. di facile impiego, alta qualità, buona prestazione, eccellente vita lungo per la fabbricazione del foro pulito ed accurato
4. sempre usare la lubrificazione (acqua), altrimenti le carotiere del diamante bruceranno
Profilo aziendale
1. area industriale di esperienza 26-year e delle coperture di 11700㎡ con 6 officine
2. Procucts può essere fatto avete richiesto e OEM/ODM
3. I campioni liberi possono essere inviati per la valutazione
4. Gruppi professionali 24h-online di before&after-vendite per risolvere i vostri qualsiasi problemi tecnici.
Nome di prodotto: |
Il foro elettrolitico di vetro del diamante ha visto |
Uso: | Perforazione della piastrella di ceramica e di vetro |
Materiale: | Diamante di alta qualità |
Stinco: | Giro; Triangolo |
Colore: | Argento |
Trattamento di superficie: | Processo placcante |
Attrezzatura applicabile: | Trapano a mano, trapano del banco, ecc. |
Parametro del prodotto
Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Diametro del gambo (millimetri) | Profondità dell'apertura (millimetri) | Lunghezza totale (millimetri) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Applicazione del prodotto
Istruzioni per l'uso
1. Questo apri del foro non ha un posizionamento centrale. Quando facendo uso di, in primo luogo contattare il vetro per aprire un incavo crescente e poi dispone il tagliente per completare il foro!
2. Nel usando, aggiunga prego l'acqua di raffreddamento per prolungare la durata dell'apri del foro!
3. Nel usando, usi prego l'ingranaggio lento e la perforazione uniforme della velocità!
4. Questo prodotto è adatto a perforare i materiali duri e fragili quali vetro, ceramica, marmo, ecc.
Package&Delivery
Abbiamo cooperato con DHLUPS, il TNT Fedex, la posta della Cina e l'altro spedizioniere del mare, così possiamo citare la tassa di spedizione più economica per voi.
Realmente prodotto