| Nome: | Sega del foro del metallo | Materiale: | 6542 (m2), 4241,4341, |
|---|---|---|---|
| Uso: | Legno, acciaio inossidabile, metallo | Stinco: | Stinco del triangolo |
| Imballaggio: | Contenitore di PVC | Tipo: | Tagliente concentrare |
| Colore: | Ossido nero | Dimensione: | 12-200mm |
| Evidenziare: | Il foro del HSS dello stinco del triangolo ha visto,Sega del foro di 4341 HSS,un foro per il taglio di metalli da 4 pollici ha visto |
||
Il foro del HSS dello stinco del triangolo della taglierina del foro del Hss ha visto il taglio di ForMetal
1. Materiale di alta qualità: Fatto dal forte alto-velocità-acciaio di HHS per la durevolezza, l'alta durezza, il taglio veloce, resistenza all'urto, indossa la temperatura elevata
2. gli ingranaggi taglienti ed il anti-taglio con il consumo più basso rendono al prodotto un tempo di impiego lungo
3. Può essere usato per i piatti d'acciaio spessi, il ghisa, l'acciaio inossidabile, il ferro di angolo non standard e l'altro foro aperto del metallo. Perfezioni per l'installazione le serrature, le manopole sulle porte e dei gabinetti, o perforare i pozzi del grande diametro con gli scrittori, ecc
4. adatto a trapano elettrico tenuto in mano, a perforatrice con comando a motore del supporto ed a tipo mobile perforatrice del nastro di magnetismo. Fornisca veloce e preciso incide l'acciaio inossidabile, la lamiera sottile, il ghisa, l'acciaio dolce, l'alluminio, la plastica, il rame e l'ottone
Nota:
Attenzione di paga alla temperatura quando tagliano i materiali freddi e duri. Se è troppo alta, aggiunga l'acqua. Usila prego per gradi quando la perforazione e non usi l'eccessiva forza.
![]()
![]()
| nome di prodotto: | Il foro del HSS ha visto | |||||
| specificazione: | 12-100mm | |||||
| Materiale: | Acciaio rapido 4341,6542 | |||||
| uso: | Adatto a fori di apertura su acciaio inossidabile, sullo strato del ferro, sulla lega di alluminio e sui vari tubi adatti a trapani di mano ed a trapani del banco, a facile portare e decorare | |||||
![]()
| specificazione | Diametro del foro | Diametro del gambo | Diametro del trapano concentrare | Lunghezza totale |
| φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
![]()
![]()
![]()