Prodotto: | Bimetallo M42 di acciaio rapido | Materiale: | Cobalto del HSS M42 8% |
---|---|---|---|
Applicazione: | Legno, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, ferro, metallo, | Tipo: | Tagliente del metallo |
Luogo d'origine: | La Cina | Stinco: | Triangolo |
Certificato: | CE/ISO9001: 2015, CE, ISO | Colore: | Giallo, rosso |
Evidenziare: | Il foro del metallo ISO9001 ha visto l'insieme della taglierina,Il foro del metallo giallo ha visto l'insieme della taglierina,il foro a 4 pollici di 100mm ha visto per acciaio inossidabile |
Il foro del metallo della Bi ha visto che foro del metallo di Kit Plumbers Hole Saw Bi ha visto
Caratteristiche
1. Il foro ha visto che fatto della cima HSS & del bimetallo per la capacità polverosa pesante ha migliorato la durevolezza con inossidabile. Perforazione con il materiale positivo più tagliente dei tagli del dente del rastrello più velocemente dell'altra marca.
2. la sega bimetallica del foro è progettata per la lamina di metallo di perforazione, il muro a secco, il tubo di plastica, il legno, il PVC, cartone di fibra.
3. lo spessore della parete aumentato della sega del foro migliora la durevolezza e minimizza la perdita del dente, più durevole con vita più lunga di 50% che altre seghe del foro di marca.
4. positivo che scheggia ed angoli di taglio per assicurare taglio più aggressivo e più veloce
Nome di prodotto: | Il foro bimetallico del HSS M42 ha visto | |||||
Marca: | ZHONGZUAN | |||||
Materiale: | HSS M42 | |||||
Colore: | Giallo, rosso, può anche essere personalizzato secondo i vostri requisiti | |||||
Dimensione: | 14-200mm, la dimensione può essere personalizzato secondo i vostri requisiti | |||||
Profondità del foro: | 32mm, 38mm (il foro del tubo della lotta contro l'incendio ha visto) | |||||
Corpo dello stinco: | Stinco triangolare, stinco esagonale, più di SDS | |||||
Pacchetto: | Scatola di plastica, scatola di carta | |||||
Uso: | Usato per il taglio i tubi o dei piatti dei materiali quali acciaio inossidabile, metallo, legno, il PVC, ecc. |
Parametro del prodotto
Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4» | 92 | 3-5/8» |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16» | 95 | 3-3/4» |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8» | 98 | 3-7/8» |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16» | 105 | 4-1/8» |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8» | 108 | 4-1/4» |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4» | 111 | 4-3/8» |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16» | 114 | 4-1/2» |
25 | 1" | 60 | 2-3/8» | 121 | 4-3/4» |
27 | 1-1/16» | 64 | 2-1/2» | 127 | 5" |
29 | 1-1/8» | 65 | 2-9/16» | 133 | 5-1/4» |
30 | 1-3/16» | 67 | 2-5/8» | 140 | 5-1/2» |
32 | 1-1/4» | 68 | 2-11/16» | 146 | 5-3/4» |
33 | 1-5/16» | 70 | 2-3/4» | 152 | 6" |
35 | 1-3/8» | 73 | 2-7/8» | 160 | 6-19/64» |
37 | 1-7/16» | 76 | 3" | 165 | 6-1/2» |
38 | 1-1/2» | 79 | 3-1/8» | 168 | 6-5/8» |
40 | 1-9/16» | 83 | 3-1/4» | 177 | 6-31/32» |
41 | 1-5/8» | 86 | 3-3/8» | 200 | 7-7/8» |
43 | 1-11/16» | 89 | 3-1/2» | 210 | 8-17/64» |
Altre dimensioni sono disponibili, prego ci contattano per più informazioni se dovete personalizzare.
Acessories del prodotto
Applicazione
Imballaggio & consegna
Abbiamo cooperato con DHLUPS, il TNT Fedex, la posta della Cina e l'altro spedizioniere del mare, così possiamo citare la tassa di spedizione più economica per voi.