| Prodotto: | Il foro bimetallico ha visto con il mandrino del supporto conico | Materiale: | Cobalto del HSS M42 8% |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Legno, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, ferro, metallo, | Tipo: | Il foro di legno ha visto |
| Luogo d'origine: | La Cina, Chongqing | Stinco: | Stinco della sfortuna |
| Colore: | Giallo, rosso o su misura | Certificato: | CE/ISO9001: 2015, CE, ISO |
| Evidenziare: | il foro a 2 pollici del metallo di 38mm ha visto,Il foro a 2 pollici del metallo dello stinco della sfortuna ha visto,Taglierina del foro di acciaio inossidabile del CE |
||
Il foro del cobalto M42 ha visto che foro del metallo della Bi del Hss ha visto per gli idraulici di perforazione
1. Profondità di taglio 32mm/38mm
2. Per il taglio acciaio, alluminio, ottone, rame, zinco, latta, legno, pannello di carta e gesso e della plastica
3. Il materiale della sega del foro è bimetallo del HSS M-42, la costruzione bimetallica del cobalto M-42, la vita più lunga, la limatrice, denti più duraturi.
L'avanguardia ad alta velocità fornisce i denti resistenti ai colpi, migliori tagliando la prestazione, per i tagli più veloci e più regolari.
4. La progettazione della scanalatura per l'espulsione veloce e facile della spina.
| Nome di prodotto: | Il foro bimetallico del HSS M42 ha visto | |||||
| Marca: | ZHONGZUAN | |||||
| Materiale: | HSS M42 | |||||
| Colore: | Giallo, rosso, può anche essere personalizzato secondo i vostri requisiti | |||||
| Dimensione: | 14-200mm, la dimensione può essere personalizzato secondo i vostri requisiti | |||||
| Profondità del foro: | 32mm, 38mm (il foro del tubo della lotta contro l'incendio ha visto) | |||||
| Corpo dello stinco: | Stinco triangolare, stinco esagonale, più di SDS | |||||
| Pacchetto: | Scatola di plastica, scatola di carta | |||||
| Uso: | Usato per il taglio i tubi o dei piatti dei materiali quali acciaio inossidabile, metallo, legno, il PVC, ecc. | |||||
Parametro del prodotto
![]()
| Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) |
| 14 | 9/16" | 44 | 1-3/4» | 92 | 3-5/8» |
| 16 | 5/8" | 46 | 1-13/16» | 95 | 3-3/4» |
| 17 | 11/16" | 48 | 1-7/8» | 98 | 3-7/8» |
| 19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
| 20 | 25/32" | 52 | 2-1/16» | 105 | 4-1/8» |
| 21 | 13/16" | 54 | 2-1/8» | 108 | 4-1/4» |
| 22 | 7/8" | 57 | 2-1/4» | 111 | 4-3/8» |
| 24 | 15/16" | 59 | 2-5/16» | 114 | 4-1/2» |
| 25 | 1" | 60 | 2-3/8» | 121 | 4-3/4» |
| 27 | 1-1/16» | 64 | 2-1/2» | 127 | 5" |
| 29 | 1-1/8» | 65 | 2-9/16» | 133 | 5-1/4» |
| 30 | 1-3/16» | 67 | 2-5/8» | 140 | 5-1/2» |
| 32 | 1-1/4» | 68 | 2-11/16» | 146 | 5-3/4» |
| 33 | 1-5/16» | 70 | 2-3/4» | 152 | 6" |
| 35 | 1-3/8» | 73 | 2-7/8» | 160 | 6-19/64» |
| 37 | 1-7/16» | 76 | 3" | 165 | 6-1/2» |
| 38 | 1-1/2» | 79 | 3-1/8» | 168 | 6-5/8» |
| 40 | 1-9/16» | 83 | 3-1/4» | 177 | 6-31/32» |
| 41 | 1-5/8» | 86 | 3-3/8» | 200 | 7-7/8» |
| 43 | 1-11/16» | 89 | 3-1/2» | 210 | 8-17/64» |
Altre dimensioni sono disponibili, prego ci contattano per più informazioni se dovete personalizzare.
Acessories del prodotto
![]()
Applicazione
![]()
Manifestazione dell'immagine
![]()
![]()