| Nome: | Sega del foro del HSS | Materiale: | 4241,4341,6542 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Perforazione del metallo, metallo, alluminio, rame, bordo di plastica del PVC, legno | Stinco: | Stinco del triangolo |
| Imballaggio: | Contenitore di PVC | Tipo: | Tagliente concentrare |
| Dimensione: | 12-200mm | Colore: | Ossido nero |
| Evidenziare: | sega del foro di 80mm HSS,sega del foro di 4241 4341 6542 HSS,taglienti di acciaio rapido di 5mm |
||
Il foro del HSS della taglierina della sega del foro di 4341 Hss ha visto per l'acciaio di perforazione
1. [Resistenza e bene durevole] - il foro ha visto il corredo è fatto del HSS 6542/4341/4241.The che la lama per sega è consumo estremamente forte e basso, resistenza durevole e all'urto e la resistenza all'usura.
2. [singolo pacchetto] - ogni sega del foro del HSS è imballata individualmente in un contenitore di PVC e può essere easliy immagazzinata.
3. [vasta gamma delle applicazioni] - i denti del carburo del foro hanno visto che il corredo può tagliare i fori puliti e rotondi in acciaio inossidabile, in acciaio dolce, nella lamiera di alluminio, del ferro, nel piatto della lega, in lamierino di plastica, in rame ed in ottone.
Dettaglio del prodotto
| nome di prodotto: | Il foro del HSS ha visto | |||||
| specificazione: | 12-100mm | |||||
| Materiale: | Acciaio rapido 4341,6542 | |||||
| uso: | Adatto a fori di apertura su acciaio inossidabile, sullo strato del ferro, sulla lega di alluminio e sui vari tubi adatti a trapani di mano ed a trapani del banco, a facile portare e decorare | |||||
| specificazione | Diametro del foro | Diametro del gambo | Diametro del trapano concentrare | Lunghezza totale |
| φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
![]()
Nota: Attenzione di paga alla temperatura quando tagliano i materiali freddi e duri. Se è troppo alta, aggiunga l'acqua. Usila prego per gradi quando la perforazione e non usi l'eccessiva forza.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()